Original Vertuo
Name Caffeine (mg) Coffee (g) Bitterness Acidity Roast Level Intensity Body
Picture Altissio 108.0 7.0 3 2 4 9 4
Picture Altissio Decaffeinato - 7.0 3 2 4 9 4
Picture Alto Ambrato 170.0 17.1 2 1 2 4 2
Picture Alto Onice 190.0 17.1 3 1 3 7 3
Picture Arondio 150.0 10.0 3 3 3 6 4
Picture Bianco Doppio 105.0 10.2 1 - 1 0 -
Picture Bianco Forte 160.0 12.5 4 - 5 0 -
Picture Bianco Piccolo 75.0 6.2 2 1 3 0 -
Picture Carafe Pour-Over Style Intense 230.0 17.1 4 1 3 0 2
Picture Colombia 165.0 12.5 1 4 2 5 2
Picture Costa Rica 140.0 10.5 4 2 4 7 4
Picture Diavolitto 144.0 7.0 4 1 5 11 5
Picture Double Espresso Chiaro 135.0 10.0 3 2 - 8 4
Picture Double Espresso Dolce 133.0 9.5 2 3 3 5 3
Picture Double Espresso Scuro 150.0 10.0 4 1 4 11 4
Picture El Salvador 140.0 12.5 1 4 2 5 2
Picture Ethiopia 119.0 9.5 2 4 2 4 3
Picture Fortado 195.0 10.0 5 2 5 8 5
Picture Fortado Decaffeinato 7.0 10.0 5 2 5 8 5
Picture Ginseng Delight 85.0 9.5 2 3 3 0 3
Picture Golden Caramel 140.0 10.8 1 1 2 0 2
Picture Half Caffeinato 83.0 12.5 2 3 2 5 2
Picture Il Caffè 140.0 6.3 4 1 5 11 5
Picture Inizio 120.0 10.0 2 4 2 4 3
Picture Intenso 195.0 12.5 4 2 4 9 4
Picture Melozio 170.0 12.5 2 3 3 6 3
Picture Melozio Decaffeinato 11.0 12.5 2 3 3 6 3
Picture Mexico 190.0 12.5 3 2 3 7 3
Picture Odacio 170.0 12.5 2 3 - 7 3
Picture Orafio 110.0 6.2 3 3 3 6 3
Picture Rich Chocolate 140.0 10.8 1 1 2 0 -
Picture Ristretto Intenso 120.0 7.0 5 2 4 12 5
Picture Roasted Hazelnut 140.0 10.8 1 1 2 0 2
Picture Solelio 133.0 12.5 1 3 1 2 1
Picture Stormio 165.0 12.5 4 1 4 8 4
Picture Sweet Vanilla 140.0 10.8 1 1 2 0 2
Picture Vivida 170.0 12.5 2 1 3 6 3
Picture Voltesso 64.0 5.2 2 4 2 4 3
Picture Almond Croissant Flavour 140.0 10.8 2 2 2 0 2
Picture White Chocolate and Strawberry VL 132.0 10.8 - - - 0 -

* Capsules highlighted in red are discontinued.