Original Vertuo
Name Caffeine (mg) Coffee (g) Bitterness Acidity Roast Level Intensity Body
Picture Buenos Aires Lungo 104.0 5.6 1 2 1 4 1
Picture Cape Town Lungo 110.0 5.5 4 1 5 10 4
Picture Capriccio 64.0 4.3 3 3 2 5 2
Picture Caramello 62.0 5.0 2 3 2 0 -
Picture Chiaro 49.0 4.8 - - - 0 -
Picture Cioccolatino 62.0 5.0 2 3 2 0 -
Picture Colombia 64.0 5.7 3 4 3 6 3
Picture Corto 103.0 5.8 - - - 0 -
Picture Cosi 60.0 4.8 2 3 2 4 2
Picture Ethiopia 65.0 5.7 2 4 2 4 2
Picture India 105.0 5.5 5 1 5 11 4
Picture Indonesia 72.0 5.7 3 2 4 8 -
Picture Ispirazione Arpeggio 63.0 5.3 4 2 4 9 4
Picture Ispirazione Arpeggio Decaffeinato 2.0 5.5 4 2 4 9 4
Picture Ispirazione Kazaar 113.0 6.0 5 1 5 12 5
Picture Ispirazione Livanto 64.0 5.3 3 3 3 6 3
Picture Ispirazione Napoli 109.0 5.7 5 1 5 13 5
Picture Ispirazione Ristretto 75.0 5.7 3 4 4 10 4
Picture Ispirazione Ristretto Decaffeinato 2.0 5.7 4 3 4 10 4
Picture Ispirazione Roma 63.0 4.8 4 4 3 8 3
Picture Ispirazione Venezia 77.0 5.6 3 1 4 8 4
Picture Istanbul Espresso 85.0 5.6 3 4 3 8 3
Picture Nicaragua 65.0 5.0 2 2 2 5 2
Picture Nocciola 62.0 5.0 2 3 2 0 -
Picture Paris Espresso 75.0 5.6 3 2 3 6 -
Picture Rio de Janeiro Espresso 77.0 5.5 4 1 4 9 4
Picture Scuro 73.0 5.5 - - - 0 -
Picture Shanghai Lungo 82.0 5.6 1 2 2 5 2
Picture Stockholm Lungo 80.0 6.0 3 2 4 8 3
Picture Tokyo Lungo 82.0 5.8 2 1 3 6 3
Picture Vaniglia 62.0 5.0 2 3 2 0 -
Picture Vienna Lungo 75.0 5.5 2 1 3 6 2
Picture Volluto 64.0 4.5 2 3 2 4 2
Picture Volluto Decaffeinato 1.7 4.9 2 3 2 4 2
Picture Special Reserve Hawaii Kona 72.0 5.8 2 3 2 0 4

* Capsules highlighted in red are discontinued.